기타
비급여안내
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | |||
| 한방 시술 및 처치료 | 약침술 | 407010000 | 주나요법-단순 | 관절가동 | 20,000 | 단순 |
| 407010000 | 주나요법-복잡 | 50,000 | 복잡 | |||
| 490100000 | 중성어혈 | 10,000 | 1부위 | |||
| 490100000 | 오형약침 | 30,000 | 2부위 이상 | |||
| 10,000 | 1cc | |||||
| 30,000 | 3cc 이상 | |||||
| 봉약침 | 20,000 | 1부위 | ||||
| 40,000 | 2부위 이상 | |||||
| 이학요법료 | 도수치료 + 체외충격파 | SZ0840000 | 도수치료-재활 | 도수치료R | 160,000 | |
| 신장분사 | 140,000 | |||||
| 충격파R | 160,000 | 센터비 10,000 | ||||
| 충격파F | 80,000 | |||||
| 도수+충격(R-E) | 200,000 | |||||
| 신장+충격(MZ-E) | 170,000 | |||||
| 이학요법료 | 도수치료 | MX1220000 | 도수치료-일반 | 도수A | 100,000 | |
| 도수B | 150,000 | |||||
| 도수C | 200,000 | |||||
| 도수A-E | 140,000 | |||||
| 도수B-E | 190,000 | |||||
| 도수C-E | 240,000 | |||||
| 제증명 수수료 | 확인서 | PDZ020002 | 상해진단서 3주이상 | 150,000 | ||
| PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 3,000 | ||||
| PDZ090004 | 통원확인서 | 3,000 | ||||
| PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 | ||||
| 진료기록 | PDZ110004 | 진료기록(영상) CD | 10,000 | CD | ||
| PDZ110101 | 진료기록사본-1~5매 | 1,000 | 1매당 금액 | |||
| PDZ110102 | 진료기록사본-6매 이상 | 1,000 | 1매당 금액 | |||
| PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000 | ||||
| 소견서 | - | 일반소견서 | 10,000 | |||
| 기능 검사료 | 체온열검사 | EZ7760001 | 체온열검사 | 100,000 | 전신 | |
| EZ7760002 | 체온열검사 | 50,000 | 부분 | |||
| 진단 검사료 | 초음파 | EB4640000 | 근골격, 연부 | 관절초음파, 슬관절초음파 | 68,170 |



